CONFRONTO PRODOTTI
Aggiorna all’ultima versione di ACDSee Photo Studio Ultimate e mantieni il tuo flusso di creatività.
Confronta le ultime versioni.
Caratteristiche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Super-risoluzione IA in batch di ACDSee | ✓ | |||
L’utilizzo di strumenti di editing guidati dall’intelligenza artificiale è significativamente più veloce; il software utilizza la GPU anziché la CPU per l’elaborazione accelerata | ✓ | |||
Gestore attività di ACDSee: consente di tenere facilmente traccia delle attività in background come le parole chiave IA e il rilevamento facciale, gestisce le importazioni e visualizza la cronologia delle attività | ✓ | |||
Schede ACDSee: aprite più cartelle in un’unica finestra e passate facilmente da una scheda all’altra per navigare tra i file | ✓ | |||
Supporto di lettura/scrittura per i formati di file AVIF (solo file AVIF statici) | ✓ | |||
Quando si esegue l’aggiornamento da Ultimate 2024, le scorciatoie da tastiera personalizzate vengono importate automaticamente all’avvio | ✓ | |||
Utilizzate Copia come percorso dal menu contestuale per copiare facilmente i percorsi dei file immagine | ✓ | |||
Selezione multipla di parole chiave o categorie per un’etichettatura o un’eliminazione efficiente | ✓ | |||
I dati sulle persone e le parole chiave IA sono disponibili in più opzioni di metadati per una ricerca più efficace | ✓ | |||
Avanzamento automatico in modalità Persone | ✓ | |||
Mascheramento non distruttivo degli oggetti IA: elimina la necessità di effettuare manualmente selezioni complesse; delineate grossolanamente un oggetto nell’immagine e l’IA effettuerà una selezione precisa al posto vostro | ✓ | |||
Gruppo maschere migliorato: comodo gruppo per tutte le maschere di selezione; opzioni per copiare e incollare le maschere, duplicare le maschere, convertire le selezioni in maschere, sfumare i bordi delle maschere e contrarre o espandere le maschere | ✓ | |||
Create maschere di selezione non distruttive basate su intervalli di luminanza e colore | ✓ | |||
Miglioramento della sostituzione del cielo IA: 2 nuove categorie, Fuochi d’artificio e Nuvoloso, e 32 nuovi cieli aggiunti; inoltre, rilevamento del cielo e dei riflessi più accurato | ✓ | |||
Applicate una maschera come nuovo livello con un clic in modalità Modifica | ✓ | |||
Tenete premuto MAIUSC mentre utilizzate gli strumenti Selezione rettangolare o Ellittica per creare quadrati o cerchi perfetti. | ✓ | |||
Ricerca senza sforzo con Parole chiave IA | ✓ | ✓ | ||
Strumenti di mascheratura IA non distruttivi: selezionano automaticamente il soggetto, lo sfondo o il cielo nelle immagini RAW | ✓ | ✓ | ||
Duplicate, convertite le selezioni in maschere e copiate/incollate le maschere nel gruppo Maschere della modalità Sviluppo | ✓ | ✓ | ||
Sustituir Cielo IA: defina y sustituya fácilmente el cielo en cualquier foto, obteniendo una composición de aspecto natural gracias a las opciones de primer plano y reflejo del agua | ✓ | ✓ | ||
Herramienta de selección de objetos IA: esboza varios objetos y observa cómo la IA crea selecciones precisas alrededor de esos objetos | ✓ | ✓ | ||
Cambiate la direzione degli occhi in orizzontale e in verticale e ripristinate la pelle con levigatura, luminosità e altro ancora, grazie al miglioramento della Modifica volto IA | ✓ | ✓ | ||
Regolate il flusso, l’opacità e il jitter mentre usate il pennello di modifica | ✓ | ✓ | ||
Filtrate le categorie e le parole chiave | ✓ | ✓ | ||
Inclusione di metadati ACDSee e IPTC a due vie | ✓ | ✓ | ||
Incorporamento dei metadati più veloce | ✓ | ✓ | ||
Importazione automatica delle opzioni: se è stato installato ACDSee Ultimate 2022 o superiore, al primo avvio di ACDSee Photo Studio Ultimate le opzioni verranno importate automaticamente | ✓ | ✓ | ||
Supporto per i file HIF | ✓ | ✓ | ||
Modifica del viso IA: ritocca e migliora facilmente i ritratti utilizzando una combinazione di rilevamento delle caratteristiche facciali IA e regolazioni manuali | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rilevamento soggetto/sfondo IA: seleziona automaticamente il soggetto o il cielo in un’immagine; rimuovi, sfoca o trasforma lo sfondo in bianco e nero con un solo clic | ✓ | ✓ | ✓ | |
Creazione panorama: unisci più foto della stessa scena per creare un’immagine panoramica | ✓ | ✓ | ✓ | |
Strumento Selezione forma: usa lo strumento Selezione forma per effettuare selezioni complesse, includendo curve e angoli | ✓ | ✓ | ✓ | |
La Ricerca avanzata dispone di campi di ricerca più precisi, che permettono inoltre di impostare lo stato E/O come parametro | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ricerca rapida migliorata: scegli tra vari tipi di ricerca e affina i tuoi risultati, e visualizza i tuoi risultati di ricerca ancora più velocemente | ✓ | ✓ | ✓ | |
Supporto per file WEBP trasparenti e animati | ✓ | ✓ | ✓ | |
Modalità Persone: memorizza rapidamente i nomi dei volti usando l’assistente IA e le viste Con nome/Senza nome | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modalità Media: visualizza in modo ordinato le tue foto e e i tuoi video catalogati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
High-Dynamic Range (HDR) e Focus Stack migliorati: ottieni risultati migliori durante la creazione di immagini con High-Dynamic Range (HDR) e Focus Stack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Selezione canale: crea selezioni e maschere da, o applica filtri ed effetti ai canali RBG, Saturazione e Luminosità | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seleziona i pixel in base alla luminanza e al colore, per una luminosità e una selezione dei colori ultra precisa e fluida nelle modalità Modifica e Sviluppo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aggiungi un livello di testo a un percorso o all’interno di un frame personalizzabile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Usa le Ruote colore per regolare tonalità, saturazione, luminosità e contrasto, e le Ruote tono per la tonalizzazione a due toni delle alte luci, dei mezzitoni e delle ombre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Affina le selezioni espandendo, contraendo o sfumando | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Visualizza l’Istogramma, i Preset, la Cronologia e i Riquadri istantanee in modalità Sviluppo dal riquadro a destra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Supporto per il formato RAW di GoPro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Premi F1 per accedere immediatamente all’aiuto web online mentre utilizzi ACDSee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Importa i dati facciali di Lightroom™ e Picasa™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rilevamento facciale e riconoscimento facciale: identifica automaticamente i volti nelle foto; una volta assegnato un nome a un volto una o più volte, verrà automaticamente assegnato o suggerito per i volti corrispondenti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grande varietà di strumenti per la gestione dei file digitali: parole chiave, categorie, tag, trova duplicati, rinominazione e ridimensionamento dei file in blocco e molto altro ancora | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modifica delle foto RAW di precisione reversibile: correzione del colore, riparazione dei dettagli, regolazione dell’illuminazione, applicazione di preset stilizzati e molto altro ancora | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modifica a livelli: livelli illimitati, copia/incolla maschere dei livelli, aggiunta di effetti e livelli di regolazione,livelli di allineamento e unione, e molto altro ancora | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Accedi al tuo account acdID per accedere a prezzi di aggiornamento esclusivi.
Tutorial di ACDSee
Se sei alle prime armi, oppure ti destreggi già tra gli strumenti di ACDSee, puoi dare un’occhiata al nostro Centro dei tutorial video per scoprire consigli, trucchi e guide! Solo in inglese.
Garanzia di rimborso entro 30 giorni
Grazie alla nostra garanzia di 30 giorni, puoi farci sapere se il prodotto ACD Systems acquistato non ti soddisfa per ottenere un rimborso completo.