Formats de fichiers pris en charge : ACDSee Photo Studio Ultimate 2025, ACDSee Photo Studio Professional 2025, ACDSee Photo Studio Home 2025 et ACDSee Gemstone Photo Editor 14.
Formats image pris en charge à la lecture
ABR | Pinceaux Adobe™ | |
ACDC | ACDSee Ultimate ACDC Image | |
AFPHOTO | Affinity | Vignettes uniquement |
ANI | Curseur animé Windows | Affiche l’animation du curseur |
ARW | Sony RAW | |
AVIF | AV1 Image File Format | Les fichiers AVIF animés ne sont pas pris. Prend en charge uniquement les données EXIF. Les métadonnées IPTC ne sont pas prises en charge pour les fichiers AVIF |
BMP | Windows Bitmap | Windows and OS/2;2/8/16/24/32 bpp; RLE et non compressé |
CNV | Canvas | Vignettes uniquement |
CR2 | Canon RAW CR2 | |
CR3 | Canon RAW CR3 | Pour voir les caméras applicables, veuillez vous référer à la page de format RAW prise en charge. |
cRAW | Sony cRAW | |
CRW | Canon RAW CRW | |
CUR | Windows cursor | |
CVX | Canvas | Vignettes uniquement |
DCR | Kodak RAW DCR | |
DCX | Multi-page PCX | Tous les sous-types et les pages multiples pris en charge |
DNG | Digital negative (Négatif numérique) | Un format archive «open-source» pour les fichiers RAW |
EMF | Enhanced Metafile Format | Métafichiers Win32 plaçables améliorés |
ERF | Epson RAW | |
GIF | Graphics Interchange Format | Fichiers GIF 87a et 89a ; page simple et pages animées |
GPR | GoPro RAW | |
GSD | Gemstone Document | Le plugin de prise en charge des fichiers GSD est disponible pour Photo Studio 2020 et les versions plus récentes. Les calques ne sont pris en charge que dans Gemstone Photo Editor. |
HDR | Creo RAW | |
HEIC/HEIF | Format de fichier d’image haute efficacité | Inclut la prise en charge des fichiers HIF. Prend en charge EXIF uniquement. Les métadonnées IPTC ne sont pas prises en charge pour les fichiers HEIC |
ICN | AT&T ICN | |
ICO | Icônes Windows | Affiche les résolutions multiples sous forme de pages séparées |
JBR | Corel brush format | |
JP2 | JPEG2000 | Support de 48 bits |
JPC | JPEG2000 | Support de 48 bits |
JPG | JPEG JFIF | JFIF et Adobe CMYK |
MRW | Konica Minolta RAW | |
NEF | Nikon RAW | |
ORF | Olympus RAW | |
PBR | Corel PaintShop Pro brush format | Up to 3072×2048 resolution (16BASE) |
PCX | ZSoft Publishers Paintbrush | Tous les sous-types sont pris en charge |
PEF | Pentax RAW PEF, Samsung RAW | |
PCT | Macintosh PICT | |
PNG | Portable Network Graphics | Tous les sous-types sont pris en charge |
PSD | Adobe PhotoShop Document | RvB, niveau de gris, duotone, palette et bi-niveau Lab color interprété en niveaux de gris uniquement |
RAF | FujiFilm RAW | |
RAW | Pentax RAW, Leica RAW, Contax RAW, Casio RAW, Panasonic RAW | |
RWL | Leica RAW | |
sRAW | Canon sRAW | |
SRW | Samsung SRW | |
SVG | Scalable Vector Graphics | Non pris en charge dans ACDSee Gemstone Photo Editor 14. |
TGA | Targa TGA | Tous les sous-types sont pris en charge |
TIFF | Tag Image File Format | Biniveau/ RVB/ Palette/ CMJN/ YCrCb/ LOGL/ LOGLUV Non compressé/ PackBits/ LZW/ ThunderScan/ SGILog/ CCITT/ ZIP/ NEXT/ New-JPEG. (Aucune prise en charge JPEG v6.0) Prise en charge des documents de plusieurs pages Kodak RAW TIFF, Canon RAW TIFF |
WBMP | Wireless Bitmap | |
WEBP | Google WebP Format | Comprend la prise en charge des fichiers WebP animés et transparents. Animation non prises en charge dans Gemstone Photo Editor 14. |
WMF | Windows Metafile Format | Métafichiers plaçables Win 3.x |
Formats image pris en charge à l’écriture
ACDC | ACDSee Ultimate ACDC Image | Non supporté dans ACDSee Pro 9, ACDSee 19 et Gemstone Photo Editor |
AVIF | AV1 Image File Format | Prend en charge uniquement les données EXIF. Les métadonnées IPTC ne sont pas prises en charge pour les fichiers AVIF |
BMP | Windows Bitmap | Windows 1/8/24 bpp |
GIF | Graphics Interchange Format | GIF 89a non entrelacés seulement |
GSD | Gemstone Document | Le plugin de prise en charge des fichiers GSD est disponible pour Photo Studio 2020 et les versions plus récentes. Les calques ne sont pris en charge que dans Gemstone Photo Editor. |
JP2 | JPEG2000 | Support de 48 bits |
JPEG | JPEG JFIF | |
PCX | ZSoft Publishers Paintbrush | 8 et 24 bpp ; RLE compressé |
PNG | Portable Network Graphics | 1/4/8 bpp couleurs adressées ; 24 bpp RVB |
PSD | Adobe PhotoShop Document | RVB, niveaux de gris, duotone, palette et bi-niveau Lab color interprété en niveaux de gris uniquement |
WBMP | Wireless Bitmap | |
WEBP | Google WebP Format | |
TGA | Targa TGA | 8 et 24 bpp. RLE et non compressé croissant et décroissant |
TIFF | Tag Image File Format | 1/8/24 bits par pixel, page simple. Non compressé, CCITT3, CCITT4, LZW, Deflate (ZIP), et compression JPEG. Balises DPI réglables |
Formats archive pris en charge à la lecture
Pas supporté dans Gemstone Photo Editor
ARJ | ARJ archive | Format ARJ |
CAB | CAB archive | Format de fichier Microsoft CAB |
GZ | GZ archive | Unix GZIP (GnuZIP) |
RAR | RAR archive | Format RAR (RAR5 n’est pas supporté) |
TAR | TAR archive | Format Unix TAR |
TGZ | TGZ archive | Format TAR compressé avec GZIP |
ZIP | ZIP archive | Store and deflate |
Formats archive pris en charge à l’écriture
Pas supporté dans Gemstone Photo Editor
ZIP | ZIP archive | Store and deflate |
Formats vidéo et audio pris en charge à la lecture
Pas supporté dans Gemstone Photo Editor
AAC | Audio Data Transport Format |
ADTS | Audio Data Transport Stream |
ASF | Fichier de streaming actif – HotMetaL Pro |
AVI | AVI movie format |
M4A | MPEG-4 |
M4V | MPEG-4 |
MOV | MPEG-4 |
MP3 | Audio compressé MPEG Layer III |
MP4 | MPEG-4 |
WAV | Sound file |
WMA | Sound file |
WMV | Métafichier Windows |
Formats de prise en charge de l’affichage de documents
Pas supporté dans Photo Studio Professional, Home, ou Gemstone Photo Editor *
Pour afficher les documents Microsoft® Office dans ACDSee Ultimate, vous devez avoir installé Microsoft® Office 2010 ou version ultérieure.
DOC | Microsoft® Office Word | |
DOCX | Microsoft® Office Open XML | |
Portable Document Format | * L’affichage PDF est pris en charge dans Professional | |
PPS | Microsoft® Office PowerPoint | |
PPSX | Microsoft® Powerpoint Open XML | |
PPT | Microsoft® Office Powerpoint | |
PPTX | Microsoft® Powerpoint Open XML | |
RTF | Rich Text Format | |
XLS | Microsoft® Office Excel | |
XLSB | Microsoft® Excel Binary Workbook | |
XLSX | Microsoft® Excel Open XML | |
XPS | Microsoft® XML Paper Specification |