Comparaison des produits ACDSee
ACDSee Photo Studio Ultimate, ACDSee Photo Studio Professional, ACDSee Photo Studio Home et ACDSee Gemstone Photo Editor vous proposent tous un ensemble complet de fonctionnalités pour vous aider à gérer, visualiser, modifier, créer et partager des photos et des documents. Utilisez ce tableau pour déterminer le produit qui vous convient le mieux.
Fonctionnalités | Photo Studio | Photo Studio | Photo Studio | Gemstone Photo |
---|---|---|---|---|
Fabriqué avec une puissante intelligence artificielle (IA) intégrée pour une meilleure protection de la vie privée et de la sécurité | ||||
Propose de nombreux outils de gestion des ressources numériques pour une organisation et une efficacité optimales | ||||
Parfait pour les férus de photographie disposant d’une collection photo grandissante | ||||
Développé pour les photographes professionnels et les amateurs confirmés qui souhaitent un contrôle total de leurs flux photo | ||||
Équipé d’une fonctionnalité puissante d’édition des images au format RAW pour plus de 700 modèles d’appareil photo | ||||
Parfait pour la retouche photo paramétrique à l’aide de calques | ||||
Conçu pour les graphistes et les artistes | ||||
Conçu pour effectuer des tâches d’édition complexes rapidement à l’aide de l’intelligence artificielle |
Fonctionnalités | Photo Studio | Photo Studio | Photo Studio | Gemstone Photo |
---|---|---|---|---|
Gestionnaire d’activités d’ACDSee – permet de suivre facilement les activités en arrière-plan telles que la détection des visages et la génération d’aperçus d’images RAW (RIP) en temps réel, de gérer les importations et de consulter l’historique des activités | ||||
Onglets d’ACDSee – ouvrez plusieurs dossiers dans une seule fenêtre et passez facilement d’un onglet à l’autre pour naviguer dans vos fichiers | ||||
Mots clés de l’IA – organisez et recherchez sans effort vos photos à l’aide de mots clés détectés par l’IA | ||||
Recherche rapide améliorée – tous les nouveaux types de recherche vous permettent d’effectuer rapidement des recherches plus complexes et de passer moins de temps à attendre les résultats | ||||
Volet de recherche avancée permettant d’effectuer des recherches ET/OU – créer et stocker des recherches basées sur les métadonnées, les propriétés des fichiers, les données, les événements, les mots-clés, l’évaluation, l’emplacement et l’état de la modification | ||||
Mode Personnes basé sur l’IA pour une identification rapide et facile des personnes nommées et non nommées sur vos photos | ||||
Trouvez des photos en recherchant les noms qui leur ont été attribués grâce aux fonctionnalités Détection des visages et Reconnaissance faciale en mode Afficher | ||||
Importer des données de reconnaissance faciale depuis Lightroom™ ou Picasa™ | ||||
Propose le traitement de fichiers par lots, y compris le renommage et le redimensionnement de plusieurs fichiers, à l’aide de préréglages | ||||
Connectez-vous facilement à l’aide d’un code QR et envoyez sans fil des photos et des vidéos directement sur votre ordinateur grâce à l’application ACDSee Mobile Sync app | ||||
Prise en charge des fichiers GoPro RAW – .GPR | ||||
Affiche vos disques de synchronisation dans le cloud, tels que Dropbox™ ou OneDrive™, sous forme de nœud dans le volet Dossiers, vous permettant ainsi de parcourir le contenu du cloud comme n’importe quel autre dossier | ||||
Personnalisez des centaines de raccourcis clavier dans différents modes | ||||
Passez automatiquement à l’image suivante lors de l’ajout ou de la suppression de métadonnées | ||||
Classez avec les collections | ||||
Organisez vos fichiers en utilisant une combinaison de dossiers, mots-clés, notes, étiquettes de couleur, métadonnées et catégories | ||||
Créez autant de bases de données ACDSee que vous le souhaitez, et passez simplement et rapidement de l’une à l’autre | ||||
Fonctionnalité de préréglages de métadonnées et champs IPTC d’édition par lots | ||||
Accélérez le flux de production avec prise en charge native 64 bits pour les systèmes d’exploitation Windows® |
Fonctionnalités | Photo Studio | Photo Studio | Photo Studio | Gemstone Photo |
---|---|---|---|---|
Appliquez la super-résolution de l’IA d’ACDSee par lots pour augmenter l’échelle des images tout en réduisant le bruit et le flou, en éliminant les artefacts et en conservant les détails, ce qui est parfait pour préparer plusieurs photos pour l’impression à grande échelle | ||||
Le mode Média, qui s’appuie sur une base de données, fournit une vue simplifiée des dossiers précédemment parcourus et catalogués, ce qui facilite le tri, le regroupement et le filtrage | ||||
Identifiez automatiquement les visages des photos grâce aux fonctionnalités détection de visages et reconnaissance faciale. Attribuez des noms aux visages | ||||
Affichez librement un aperçu de vos images avec différents filtres, grâce à l’objectif automatique | ||||
Prise en charge de plus de 100 formats, y compris image, audio et vidéo | ||||
Observez vos images en détail grâce aux outils Zoom, Navigateur, Loupe et Histogramme | ||||
Effectuez des décodages de haute qualité sur les images RAW | ||||
Visualisez les ajustements réalisés en mode Développer, copiez ces ajustements et collez-les sur d’autres images, ou restaurez l’image avec le volet Paramètres de développement, le tout à partir du mode Gérer ou Afficher | ||||
Affichez, consultez et imprimez des PDF | ||||
Affichez, consultez et imprimez des documents Office™, y compris des feuilles de documents Excel comportant plusieurs onglets |
Fonctionnalités | Photo Studio | Photo Studio | Photo Studio | Gemstone Photo |
---|---|---|---|---|
Masquage non destructif d’un objet par l’IA – élimine la nécessité d’effectuer manuellement des sélections complexes ; tracez grossièrement le contour d’un objet dans votre image et l’IA effectue une sélection précise pour vous | ||||
Groupe de masques – endroit pratique pour tous vos masques de sélection ; options pour copier et coller des masques, dupliquer des masques, convertir des sélections en masques, appliquer du contour progressif aux bords des masques, contracter ou étendre les masques | ||||
Créer des masques de sélection non destructifs basés sur la luminance et les gammes de couleurs | ||||
Options de masquage IA non destructif pour le sujet, le ciel et l’arrière-plan | ||||
Panneau de masquage – panneau pratique pour tous vos masques de sélection ; options pour copier et coller des masques, dupliquer des masques et convertir des sélections en masques | ||||
Faites des sélections de pixels ciblées en fonction de la luminance, de la couleur et du teint de la peau | ||||
Réduisez de manière paramétrique le bruit sur des parties spécifiques d’une image, tout en préservant les détails | ||||
Ajustement ciblé du contraste à l’aide de la roue des couleurs et des tons | ||||
Appliquez des préréglages de développement non destructifs, consultez l’historique de vos modifications et prenez des clichés de vos ajustements à chaque étape du processus | ||||
Copie des pixels d’une zone source vers une zone cible, puis analyse la zone cible et fond les pixels avec l’outil Clonage en fondu | ||||
Étalonnez les couleurs de vos images de façon non-destructive en important et en appliquant des tables de couleurs en tant que filtres dans le mode Développer | ||||
Appliquez au pinceau ou étalonnez l’exposition, la saturation, la vivacité, la balance des blancs, la lumière, le contraste, la clarté et la gamme de tons, et effectuez des ajustements de la saturation, de la luminosité, de la teinte et des couleurs en fonction du contraste | ||||
Développement ultra rapide, alimenté par un processeur graphique | ||||
Traitez de manière non destructive les formats RAW, JPEG, TIFF, et plus encore | ||||
Ajustez la luminosité et le contraste de différentes bandes de ton | ||||
Corrigez la distorsion en barillet, en coussinet et ultra grand angulaire et les distorsions de perspective | ||||
Réduisez l’effet halo de manière non destructive et restaurez les teintes de peau | ||||
Ajoutez des effets photo non destructifs | ||||
Appliquez des ajustements de luminosité basés sur les teintes et des teintes basées sur la saturation en mode Noir et blanc |
Fonctionnalités | Photo Studio | Photo Studio | Photo Studio | Gemstone Photo |
---|---|---|---|---|
Remplacement du ciel IA – Faites passer votre ciel de simple à magnifique en un seul clic | ||||
Sélection d’objets IA – élimine la nécessité d’effectuer manuellement des sélections complexes ; tracez grossièrement le contour d’un objet dans votre image et l’IA effectue une sélection précise pour vous | ||||
Interface multi-documents (MDI) pour retoucher plusieurs documents en même temps | ||||
La modification du visage IA pour ajuster toute une série de caractéristiques faciales, y compris les yeux, la bouche, le nez, la mâchoire, etc | ||||
L’outil de sélection des formes permet un contrôle précis des sélections, y compris des lignes courbes et droites | ||||
Outils de sélection en un clic alimentés par l’IA, notamment sélection du ciel, sélection du sujet et sélection de l’arrière-plan | ||||
Combinez les images dans un paysage plus grand ou une image de portrait (Assemblage panoramique) | ||||
Combinez des images avec différentes expositions pour créer une image avec une plage dynamique optimale (HDR) | ||||
Combinez des images avec différentes distances focales pour créer une image avec une plus grande profondeur de champ (Focus Stacking) | ||||
Stockez les sélections et appliquez-les en tant que masques de calque ou sélections actives à tout moment | ||||
Effectuez des sélections basées sur les canaux d’information de couleur d’une image | ||||
Modifiez un canal de couleur ciblé et mélangez-le avec les autres canaux de couleur de l’image | ||||
Appliquez rapidement au pinceau une modification ou des effets spéciaux sur des zones sélectionnées de vos photos | ||||
Contrôlez la luminosité et le contraste par couleur en mode Noir et blanc | ||||
Étalonnez sans effort les couleurs de vos images en important et en appliquant des tables de couleurs en tant que filtres colorés en mode Éditer | ||||
Ajouter des filigranes | ||||
Amélioration de la fonctionnalité de recadrage | ||||
Recadrage non destructif | ||||
Ajustement ciblé du contraste à l’aide de la roue des couleurs et des tons | ||||
Affiner les sélections pour améliorer la précision d’édition | ||||
Importez et exportez les préréglages des modes Éditer et Développer | ||||
Ajustez le contraste dans des tons spécifiques et ciblez des gammes de luminosité précises pour souligner les détails contrastés dans les rehauts ou les ombres | ||||
Supprimez les objets non souhaités avec l’Effacement semi-auto pour donner une impression naturelle | ||||
Déplacez les pixels sans les modifier grâce à l’outil Fluidité | ||||
Enregistrez les ajustements, catégorisez-les, utilisez des ajustements préchargés, importez et exportez, et automatisez facilement grâce aux actions ACDSee | ||||
Des capacités de retouche étendues, avec prise en charge des plug-ins pour Photoshop™ | ||||
Ajustez les pixels de manière sélective en utilisant divers outils d’édition, en ciblant des couleurs et des tons spécifiques au sein de l’image | ||||
Ciblez les coups de pinceau et les sélections pour des gammes de couleurs et de luminosité spécifiques | ||||
Affichez votre historique de réglages et revenez à un réglage spécifique | ||||
Éditeur de couches pour conception graphique, déplacez les couches de manière non destructive, supprimez les pixels sélectionnés | ||||
Appliquez des masques de couches à partir de sélections, adoucissez, inversez, copiez-collez et gardez trace de vos couches grâce aux options de recouvrement | ||||
Format de fichier .acdc pour rouvrir ultérieurement vos images en mode Éditer | ||||
Format de fichier .gsd pour la réouverture ultérieure des images par calques | ||||
Modes de fusion et réglages d’opacité pour les couches associées | ||||
Atténuez les imperfections sans perdre de texture grâce à la Séparation de fréquence | ||||
Créez des tables de conversion de couleurs sur des couches de réglage | ||||
Alignez et fondez des couches | ||||
Ajoutez des effets de couche entre les couches d’image, d’objet et de texte | ||||
Ajoutez des règles et des directives pour positionner précisément des couches | ||||
Ajoutez des couches de texte dynamiquement, sur un chemin ou dans un cadre |
Fonctionnalités | Photo Studio | Photo Studio | Photo Studio | Gemstone Photo |
---|---|---|---|---|
Accédez facilement aux statistiques concernant les fichiers, l’appareil photo et la base de données, à la volée |
Fonctionnalités | Photo Studio | Photo Studio | Photo Studio | Gemstone Photo |
---|---|---|---|---|
Utilisez SendPix™ pour envoyer vos photos à vos amis et à votre famille ; ACDSee convertira automatiquement vos images RAW en JPEG afin que tout le monde puisse les voir n’importe où | ||||
Imprimez facilement les documents et les planches contacts | ||||
Optimisez et téléchargez vos photos sur des espaces Web gérés par FTP | ||||
Télécharger des photos sur SmugMug et flickr™ |
Essayez ACDSee aujourd’hui !
ACDSee Communauté
Avez-vous une question ? Or peut-être vous avez quelques astuces that vous aimeriez partager ? Rejoignez notre communauté où d’autres utilisateurs d’ACDSee se rassemblent pour venir partager, apprendre, découvrir et s’inspirer mutuellement. Seulement en anglais.
Garantie de remboursement de 30 jours
Avec notre garantie 30 jours, si vous n’êtes pas entièrement satisfait, il vous suffit de nous le faire savoir et nous vous rembourserons tout produit ACDSee acheté.