Comparación de productos de ACDSee
ACDSee Photo Studio Ultimate y ACDSee Photo Studio Home incluyen un completo conjunto de funciones que le ayudarán a gestionar, ver, editar, crear y compartir fotos y documentos. Utilice la siguiente tabla para ver qué producto ACDSee es el adecuado para usted.
Características | ![]() Photo Studio | ![]() Photo Studio |
---|---|---|
Herramientas de gestión de activos digitales de gran alcance para una organización y eficiencia óptimas | ||
Ideal para entusiastas activos de la fotografía con una creciente colección de fotos | ||
Desarrollado para fotógrafos profesionales y aficionados avanzados que necesitan un control total de sus flujos de trabajo | ||
Equipado para una edición RAW potente con compatibilidad con más de 650 modelos de cámaras | ||
Ideal para una manipulación fotográfica paramétrica con capas | ||
Creado para diseñadores gráficos y creativos | ||
Diseñado para realizar rápidamente tareas de edición complicadas mediante Inteligencia Artificial |
Características | ![]() Photo Studio | ![]() Photo Studio |
---|---|---|
Palabras Clave IA: organiza y busca tus fotos sin esfuerzo utilizando palabras clave detectadas por IA para tus imágenes | ||
Búsqueda rápida: realice rápidamente búsquedas complejas y dedique menos tiempo a esperar los resultados | ||
Panel de búsqueda avanzada con capacidad para realizar búsquedas Y/O: cree y almacene búsquedas basadas en metadatos, propiedades de archivos, datos, eventos, palabras clave, clasificación, ubicación y estado de edición | ||
Un modo Personas basado en IA para lograr una identificación rápida y fácil de las personas con y sin nombre en sus fotos | ||
Encuentre fotos buscando los nombres que se les han asignado mediante la función de Detección y reconocimiento facial en el modo Ver | ||
Importe datos faciales desde Lightroom™ o Picasa™ | ||
Ofrece procesamiento de archivos por lotes, incluido el cambio de nombre y tamaño de varios archivos, utilizando Predefinidos | ||
Conéctese fácilmente mediante un código QR y envíe de forma inalámbrica fotos y vídeos directamente a su ordenador mediante la aplicación ACDSee Mobile Sync | ||
Compatibilidad con los archivos RAW de GoPro -.GPR | ||
Muestre sus unidades de sincronización en la nube, como Dropbox™ o OneDrive™, como un nodo en el panel Carpetas, lo que permite navegar por el contenido de la nube como con cualquier otra carpeta | ||
Personalice cientos de métodos abreviados de teclado en una variedad de modos | ||
Avance automáticamente a la siguiente imagen al añadir o eliminar metadatos | ||
Clasifique con colecciones | ||
Organice los archivos utilizando una combinación de carpetas, palabras clave, clasificaciones, etiquetas de color, metadatos y categorías | ||
Cree tantas bases de datos ACDSee como desee y cambie de una a otra de forma rápida y sencilla | ||
Función de predefinición de metadatos y edición por lotes de campos IPTC | ||
Acelere el flujo de trabajo con la compatibilidad nativa de 64 bits para sistemas operativos Windows |
Características | ![]() Photo Studio | ![]() Photo Studio |
---|---|---|
El modo Medios basado en base de datos proporciona una vista ordenada de las carpetas catalogadas y examinadas previamente, y es perfecto para ordenar, agrupar y filtrar con facilidad | ||
Identifica automáticamente las caras en las fotos con la Detección y reconocimiento facial, y sugiere nombres una vez que haya asignado un nombre una o más veces | ||
Obtenga una vista previa de las imágenes con una variedad de filtros con la vista de objetivo automático | ||
Compatible con más de 100 formatos, incluyendo imagen, audio y vídeo | ||
Examine los detalles con las herramientas Zoom, Navegador, Lupa e Histograma | ||
Lleve a cabo una descodificación de alta calidad en imágenes RAW | ||
Vea los ajustes realizados en el modo Revelar, copie y péguelos en otras imágenes o restaure la imagen con el panel de Ajustes de revelado, todo desde el modo Administrar o Ver | ||
Ver, navegar e imprimir archivos PDF | ||
Vea, navegue e imprima documentos de Microsoft Office™, incluso hojas en documentos de Excel con múltiples pestañas |
Características | ![]() Photo Studio | ![]() Photo Studio |
---|---|---|
Opciones de máscara IA no destructiva para el sujeto, el cielo y el fondo | ||
Panel de máscaras: práctico panel para todas sus máscaras de selección; opciones para copiar y pegar máscaras, duplicar máscaras y convertir selecciones en máscaras | ||
Realice selecciones objetivo de píxeles en función de la luminancia, el color y el tono de la piel | ||
Reduzca paramétricamente el ruido en partes específicas de una imagen, a la vez que conserva los detalles | ||
Realice ajustes de contraste específicos con círculos cromáticos y tonales | ||
Aplique predefinidos de desarrollo no destructivos, vea su historial de edición y tome instantáneas o sus ajustes en cualquier momento | ||
Copie píxeles de un área de origen a una de destino, después analice el área destino y mézclelas con la herramienta de Clonación mezclada | ||
Gradúe el color de las imágenes de forma no destructiva mediante la importación y aplicación de LUT como filtros del modo Revelar | ||
Aplique con pincel o gradúe la exposición, la saturación, la vibración, el balance de blancos, la luz, el contraste, la claridad y el rango tonal, así como los ajustes de saturación, brillo, matiz y color basados en el contraste | ||
Revelado rápido como el rayo, impulsado por la GPU | ||
Procese RAW, JPEG, TIFF y más de forma no destructiva | ||
Ajuste el brillo y el contraste de las diferentes bandas de tono | ||
Corrija distorsiones de barril, cojín, ojo de pez y de perspectiva | ||
Reduzca de forma no destructiva la neblina y restaure el tono de la piel | ||
Añada efectos fotográficos no destructivos | ||
Aplique ajustes de brillo basados en el matiz y tintado basado en la saturación en el modo blanco y negro |
Características | ![]() Photo Studio | ![]() Photo Studio |
---|---|---|
Sustituir Cielo IA: transforma tus cielos de simples a impresionantes con un solo clic | ||
Selección de Objetos IA – elimina la necesidad de hacer selecciones complejas manualmente; esboza un objeto en tu imagen y la IA hace una selección precisa por ti | ||
Editar Cara IA para realizar ajustes en diversos rasgos faciales, como los ojos, la boca, la nariz, la mandíbula, etc | ||
La herramienta de selección de formas permite un control preciso de las selecciones, incluidas las líneas curvas y rectas | ||
Herramientas de selección con un solo clic basadas en IA, como Selección del cielo, Selección del sujeto y Selección del fondo | ||
Combinar imágenes en una sola imagen panorámica o retrato (cosido panorámico) | ||
Combine imágenes con diferentes exposiciones para crear una imagen con un rango dinámico óptimo (HDR) | ||
Combine imágenes con diferentes distancias focales para crear una imagen con una mayor profundidad de campo (Pila de enfoque) | ||
Guarde las selecciones y aplíquelas como máscaras de capa o selecciones activas en cualquier momento | ||
Realice selecciones basadas en los canales de información de color de una imagen | ||
Modifique un canal de color objetivo y mézclelo con los otros canales de color de la imagen | ||
Aplique rápidamente cualquier edición o efecto especial en áreas específicas de las fotos | ||
Controle el brillo y el contraste color a color en el modo Blanco y negro | ||
Clasifique sus imágenes sin problemas en función del color importando y aplicando LUT como filtros coloridos del modo Editar | ||
Agregar marca de agua | ||
Funcionalidad de recorte mejorada | ||
Realice ajustes de contraste específicos con círculos cromáticos y tonales | ||
Refine las selecciones para mejorar la precisión de la edición | ||
Importe y exporte valores predefinidos en los modos Revelar y Editar | ||
Ajuste el contraste en tonos específicos y configure rangos precisos de brillo para resaltar los detalles de contraste en las luces o sombras | ||
Elimine los objetos no deseados con el Borrado inteligente para un relleno natural | ||
Mueva píxeles sin cambiarlos usando la herramienta Licuar | ||
Grabe ajustes, categorice, utilice ajustes precargados, importe y exporte y automatice con facilidad con ACDSee Actions | ||
Capacidades de edición ampliadas con soporte para complementos de Photoshop™ | ||
Ajuste los píxeles de forma selectiva con varias herramientas de edición mediante la selección de colores y tonos específicos de la imagen | ||
Utilice trazos y selecciones de pinceles según los rangos específicos de color y brillo | ||
Vea su historial de ajustes y vuelva a un ajuste específico | ||
Editor de capas para el diseño gráfico, mueva las capas de forma no destructiva, elimine los píxeles seleccionados | ||
Cree máscaras de selecciones, pluma, invertir, copiar y pegar y realice un seguimiento de sus máscaras con opciones de superposición | ||
Formato de archivo.acdc para volver a abrir imágenes en el modo Editar, si es necesario | ||
Modos de mezcla y ajustes de opacidad para capas combinadas | ||
Suavice los defectos sin perder textura con la Separación de frecuencia | ||
Cree LUT de colores con capas de ajuste | ||
Alinear y mezclar capas | ||
Añada efectos de capa entre capas de imagen, objeto y texto | ||
Añada reglas y líneas de guía para lograr un posicionamiento preciso de las capas | ||
Añadir capas de texto dinámicamente, en un trazado o en un marco |
Características | ![]() Photo Studio | ![]() Photo Studio |
---|---|---|
Acceda rápidamente a las estadísticas de archivos, cámaras y bases de datos sobre la marcha |
Características | ![]() Photo Studio | ![]() Photo Studio |
---|---|---|
Usa SendPix™, integrado en Photo Studio, para enviar tus fotos a amigos y familiares; ACDSee convertirá automáticamente tus imágenes RAW a JPEG para que todos puedan verlas en cualquier lugar | ||
Imprima fácilmente documentos y hojas de contacto | ||
Optimice y suba fotos a espacios web gestionados por FTP | ||
Sube fotos a SmugMug y flickr™ |
¡Prueba ACDSee hoy mismo!
Comunidad de ACDSee
Manténgase informado. La Comunidad de ACDSee tiene algo para todo aquel que esté interesado en la fotografía digital y en la edición de fotos (solo en inglés).
Garantía de reembolso de 30 días
Nuestra garantía de 30 días significa que si no está completamente satisfecho, simplemente háganoslo saber, y le reembolsaremos completamente cualquier producto de ACD Systems comprado.