COMPARACIÓN DE PRODUCTOS
Actualiza a la última versión de ACDSee Photo Studio Ultimate y sigue dando rienda suelta a tu creatividad.
Compare las últimas ediciones.
Características | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Superresolución IA de ACDSee por lotes | ✓ | |||
Las herramientas de edición basadas en IA son mucho más rápidas; el software utiliza la GPU en lugar de la CPU para acelerar el procesamiento | ✓ | |||
Gestor de actividades de ACDSee: controle fácilmente las actividades en segundo plano, como las palabras clave de IA y la detección de rostros, gestione las importaciones y consulte el historial de actividades | ✓ | |||
Pestañas de ACDSee: abra varias carpetas en una sola ventana y cambie de una pestaña a otra sin esfuerzo para navegar por sus archivos | ✓ | |||
Compatibilidad de lectura y escritura con formatos de archivo AVIF (sólo archivos AVIF estáticos) | ✓ | |||
Al actualizar desde Ultimate 2024, los atajos de teclado personalizados se importan automáticamente al iniciar el programa | ✓ | |||
Utilice Copiar como ruta en el menú contextual para copiar fácilmente las rutas de los archivos de imagen | ✓ | |||
Multiselección de palabras clave o categorías para etiquetar o eliminar de forma eficaz | ✓ | |||
Los datos personales y las palabras clave de la IA están disponibles en más opciones de metadatos para una búsqueda más eficaz | ✓ | |||
Avance automático en modo Personas | ✓ | |||
Máscara de objetos IA no destructiva: elimina la necesidad de realizar selecciones complejas manualmente; esboce un objeto en su imagen y la AI realizará una selección precisa por usted | ✓ | |||
Grupo de máscaras mejorado: cómodo grupo para todas las máscaras de selección; opciones para copiar y pegar máscaras, duplicar máscaras, convertir selecciones en máscaras, difuminar bordes de máscaras y contraer o expandir máscaras | ✓ | |||
Hacer máscaras de selección no destructivas basadas en rangos de luminancia y color | ✓ | |||
Sustitución mejorada de cielos IA: 2 nuevas categorías, Fireworks y Overcast, y 32 nuevos cielos añadidos; además de una detección de cielos y reflejos más precisa | ✓ | |||
Aplicar una máscara como nueva capa con un clic en modo Edición | ✓ | |||
Mantenga pulsada la tecla Mayús mientras utiliza las herramientas de selección rectangular o elíptica para crear cuadrados o círculos perfectos | ✓ | |||
Búsqueda sin esfuerzo con Palabras Clave IA | ✓ | ✓ | ||
Herramientas de máscara IA no destructivas: selecciona automáticamente el sujeto, el fondo o el cielo en tus imágenes RAW | ✓ | ✓ | ||
Duplicar, convertir selecciones y copiar/pegar máscaras en el grupo de máscaras del modo Revelar | ✓ | ✓ | ||
Sostituzione cielo IA: definisce e sostituisce facilmente il cielo in qualsiasi foto, ottenendo una composizione dall’aspetto naturale grazie alle opzioni di primo piano e riflesso dell’acqua | ✓ | ✓ | ||
Strumento di selezione oggetti IA: delineate in modo approssimativo più oggetti e l’IA crea selezioni precise intorno a essi | ✓ | ✓ | ||
Cambia la dirección de los ojos horizontal y verticalmente, así como restaura la piel con suavizado, brillo y mucho más, con la Edición de Cara IA mejorada | ✓ | ✓ | ||
Ajuste el flujo, la opacidad y la fluctuación mientras utiliza el pincel de edición | ✓ | ✓ | ||
Filtrar categorías y palabras clave | ✓ | ✓ | ||
Incorporación bidireccional de metadatos ACDSee e IPTC | ✓ | ✓ | ||
Incrustación de metadatos más rápida | ✓ | ✓ | ||
Opciones de importación automática: si tiene instalado ACDSee Ultimate 2022 o superior, al iniciar por primera vez ACDSee Photo Studio Ultimate sus opciones se importarán automáticamente | ✓ | ✓ | ||
Compatibilidad con archivos HIF | ✓ | ✓ | ||
Edición de rostro IA: retoque y mejore fácilmente retratos usando una combinación de detección de características faciales IA y ajustes manuales | ✓ | ✓ | ✓ | |
Detección de sujeto / fondo de IA: seleccione automáticamente el sujeto o el cielo en una imagen; elimine, difumine o haga el fondo en blanco y negro con un solo clic | ✓ | ✓ | ✓ | |
Estampado de panorama: combinar varias fotos de la misma escena para crear una amplia imagen panorámica | ✓ | ✓ | ✓ | |
Herramienta de selección de formas: Use la herramienta de selección de formas para realizar selecciones complicadas con curvas y esquinas | ✓ | ✓ | ✓ | |
La búsqueda avanzada ofrece campos de búsqueda más robustos, que incluyen la capacidad de establecer el estado Y/O entre varios parámetros | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mejorada búsqueda rápida: Elija entre varios tipos de búsquedas y afine los resultados; además, vea sus resultados de búsqueda aún más rápido | ✓ | ✓ | ✓ | |
Apoyo para archivos WEBP transparentes y animados | ✓ | ✓ | ✓ | |
Modo Personas: Convierte rápidamente nombres en caras utilizando el asistente de IA y las vistas con nombre y sin nombre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modo de medios: obtenga una vista despejada de solo sus fotos y videos catalogados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mejorar el rango dinámico alto (HDR) y el acoplamiento de enfoque: Crear imágenes HDR y acopladas de enfoque con mejores resultados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Selección de canal: Realice selecciones y máscaras desde, o aplique filtros y efectos a los canales RGB, Saturación y Luminosidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Apuntar a los píxeles adicionales por luminancia y color para una selección suave y ultra precisa de brillo y color en los modos Edición y Desarrollo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Añadir una capa de texto en un camino o dentro de un marco personalizable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Usa ruedas de color para ajustar el tono, la saturación, el brillo y el contraste; y ruedas de tono para dar tonos divididos a los destellos, tonos medios y sombras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Refinar las selecciones expandiendo, contratando o suavizando | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ver el Histograma, Preajustes, Historial y Recuadros de Instantáneas en el modo Desarrollo desde el panel de la derecha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Soporte para el formato de archivo RAW de GoPro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Presiona F1 para acceder inmediatamente a la ayuda web en línea al usar ACDSee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Importar datos de cara de Lightroom™ y Picasa™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Detección de rostro y reconocimiento facial: identifica automáticamente las caras en las fotos; una vez que hayas asignado un nombre a una cara una o más veces, se asignará o sugerirá automáticamente a las caras coincidentes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Herramientas extensivas para la gestión de activos digitales – Palabras clave, categorías, etiquetas, buscador de duplicados, renombrado y cambio de tamaño de archivos por lotes y más | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Edición de fotos RAW de precisión no destructiva: corrección de color, reparación de detalles, ajuste de iluminación, aplicación de ajustes estilizados y más | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Edición en capas – capas ilimitadas, máscaras de capa copiar/pegar, añadir efectos de capa y capas de ajuste, alinear y mezclar capas y más | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inicia sesión en tu cuenta de acdID para acceder a precios exclusivos de actualización.
Tutoriales de ACDSee
¿Eres un principiante o experto de ACDSee? De cualquier manera, visita nuestro Centro de Recursos de Tutoriales de Video para consejos, trucos y tutoriales. Solo en inglés.
Garantía de reembolso de 30 días
Nuestra garantía de 30 días significa que si no está completamente satisfecho, simplemente háganoslo saber, y le reembolsaremos completamente cualquier producto de ACD Systems comprado.