Unterstützte Dateiformate: ACDSee Photo Studio Ultimate 2025, ACDSee Photo Studio Professional 2025, ACDSee Photo Studio Home 2025, und ACDSee Gemstone Photo Editor 14.
Bildformate mit Leseunterstützung
ABR | Adobe™ brush format | |
ACDC | ACDSee Ultimate ACDC Image | |
AFPHOTO | Affinity | Nur Miniaturansichten |
ANI | Windows animated cursor | Zeigt Cursor-Animation an |
ARW | Sony RAW | |
AVIF | AV1 Image File Format | Animierte AVIF-Dateien werden nicht unterstützt. Unterstützt nur EXIF. IPTC-Metadaten werden für HEIC- oder AVIF-Dateien nicht unterstützt |
BMP | Windows Bitmap | Windows und OS/2;2/8/16/24/32 bpp; RLE und unkomprimiert |
CNV | Canvas | Nur Miniaturansichten |
CR2 | Canon RAW CR2 | |
CR3 | Canon RAW CR3 | Informationen zu den entsprechenden Kameras finden Sie auf der Seite mit den unterstützten RAW-Formaten. |
cRAW | Sony cRAW | |
CRW | Canon RAW CRW | |
CUR | Windows cursor | |
CVX | Canvas | Nur Miniaturansichten |
DCR | Kodak RAW DCR | |
DCX | Multi-page PCX | Alle Untertypen und Mehrfachseiten unterstützt |
DNG | Digital Negative | Ein Open Source Archivierungsformat für RAW-Dateien |
EMF | Erweitertes Metafile-Format | Win32 erweiterte platzierbare Metadateien |
ERF | Epson RAW | |
GIF | Graphics Interchange Format | Einzelseite und animiert; 87a and 89a |
GPR | GoPro RAW | |
GSD | Gemstone Document | Plugin zur Unterstützung von GSD-Dateien für Photo Studio 2020 und neuer. Ebenen werden nur im Gemstone Photo Editor unterstützt. |
HDR | Creo RAW | |
HEIC/HEIF | High Efficiency Image File Format | Enthält Unterstützung für HIF-Dateien. Unterstützt nur EXIF. IPTC-Metadaten werden bei HEIC-Dateien nicht unterstützt |
ICN | AT&T ICN | |
ICO | Windows icon | Zeigt mehrere Auflösungen als separate Seiten an |
JBR | Corel brush format | |
JP2 | JPEG2000 | 48-Bit-Unterstützung |
JPC | JPEG2000 | 48-Bit-Unterstützung |
JPG | JPEG JFIF | JFIF und Adobe CMYK |
MRW | Konica Minolta RAW | |
NEF | Nikon RAW | |
ORF | Olympus RAW | |
PBR | Corel PaintShop Pro brush format | Bis zu 3072×2048 Auflösung (16BASE) |
PCX | ZSoft Publishers Paintbrush | Alle untergeordneten Typen werden unterstützt |
PEF | Pentax RAW PEF, Samsung RAW | |
PCT | Macintosh PICT | |
PNG | Übertragbare Netzwerkgrafiken | Alle untergeordneten Typen werden unterstützt |
PSD | Adobe PhotoShop Document | RGB, Graustufen, Duoton, palettiert und beidseitig Lab-Farben werden nur als Graustufen interpretiert |
RAF | FujiFilm RAW | |
RAW | Pentax RAW, Leica RAW, Contax RAW, Casio RAW, Panasonic RAW | |
RWL | Leica RAW | |
sRAW | Canon sRAW | |
SRW | Samsung SRW | |
SVG | Scalable Vector Graphics | Nicht unterstützt in ACDSee Gemstone Photo Editor 14. |
TGA | Targa TGA | Alle Unterarten unterstützt |
TIFF | Tag Image File Format | Beidseitig/RGB/Palettiert/CMYK/YCrCb/LOGL /LOGLUV; Unkomprimiert/PackBits/LZW/ThunderScan/SGILog/ CCITT/ZIP/NEXT/New-JPEG (keine v6.0 JPEGUnterstützung) Unterstützung für Mehrfachseiten-Dokumente Kodak RAW TIFF, Canon RAW TIFF |
WBMP | Wireless Bitmap | |
WEBP | Google WebP Format | Enthält Unterstützung für animierte und transparente WebP-Dateien. Animation werden in Gemstone Photo Editor 14 nicht unterstützt. |
WMF | Windows Metafile Format | Win 3.x platzierbare Metadateien |
Bildformate zur Schreibunterstützung
ACDC | ACDSee Ultimate ACDC Image | Nicht unterstützt auf ACDSee Pro 9, ACDSee 19 und Gemstone Photo Editor |
AVIF | AV1 Image File Format | Unterstützt nur EXIF. IPTC-Metadaten werden für AVIF-Dateien nicht unterstützt |
BMP | Windows Bitmap | Windows 1/8/24 bpp |
GIF | Graphics Interchange Format | Nur Non-interlaced GIF 89a |
GSD | Gemstone Document | Plugin zur Unterstützung von GSD-Dateien für Photo Studio 2020 und neuer. Ebenen werden nur im Gemstone Photo Editor unterstützt. |
JP2 | JPEG2000 | 48-Bit-Unterstützung |
JPEG | JPEG JFIF | |
PCX | ZSoft Publishers Paintbrush | 8 und 24 BPP; RLE-komprimiert |
PNG | Portable Network Graphics | 1/4/8 BPP Farbtabelle; 24 BPP RGB |
PSD | Adobe PhotoShop Document | RGB, Graustufen, Duoton, palettiert und beidseitig Lab-Farben werden nur als Graustufen interpretiert |
WBMP | Wireless Bitmap | |
WEBP | Google WebP Format | |
TGA | Targa TGA | 8 und 24 bpp. RLE und unkomprimiert, Top-Down und Bottom-Up |
TIFF | Tag Image File Format | 1/8/24 Bits pro Pixel, Einzelseite; unkomprimiert, CCITT3, CCITT4, LZW, Deflate (ZIP) und JPEG Kompression; Adjustable DPI tags |
Archivformate mit Leseunterstützung
Nicht im Gemstone Photo Editor 14 unterstützt
ARJ | ARJ archive | ARJ-Format |
CAB | CAB archive | Microsoft CAB Dateiformat |
GZ | GZ archive | Unix GZIP (GnuZIP) |
RAR | RAR archive | RAR-Format (RAR5 wird nicht unterstützt) |
TAR | TAR archive | Unix TAR-Format |
TGZ | TGZ archive | TAR-Format komprimiert mit GZIP |
ZIP | ZIP archive | Speichern und Komprimieren |
Archivformate mit Schreibunterstützung
Nicht im Gemstone Photo Editor 14 unterstützt
ZIP | ZIP archive | Speichern und Komprimieren |
Leseunterstützung für Video und Audio-Formate
Nicht im Gemstone Photo Editor unterstützt
AAC | Audio Data Transport Format |
ADTS | Audio Data Transport Stream |
ASF | Active Streaming File – HotMetaL Pro |
AVI | AVI movie format |
M4A | MPEG-4 |
M4V | MPEG-4 |
MOV | MPEG-4 |
MP3 | MPEG Layer III komprimiertes Audio |
MP4 | MPEG-4 |
WAV | Sound file |
WMA | Sound file |
WMV | Windows Metafile |
Unterstützte Formate für die Dokumentansicht
Nicht im Photo Studio Professional, Home, oder Gemstone Photo Editor unterstützt*
Zum Anzeigen von Microsoft® Office-Dokumenten in ACDSee Ultimate muss Microsoft® Office 2010 oder höher installiert sein.
DOC | Microsoft® Office Word | |
DOCX | Microsoft® Office Open XML | |
Portable Document Format | * PDF-Anzeige wird in Professional unterstützt | |
PPS | Microsoft® Office PowerPoint | |
PPSX | Microsoft® Powerpoint Open XML | |
PPT | Microsoft® Office Powerpoint | |
PPTX | Microsoft® Powerpoint Open XML | |
RTF | Rich Text Format | |
XLS | Microsoft® Office Excel | |
XLSB | Microsoft® Excel Binary Workbook | |
XLSX | Microsoft® Excel Open XML | |
XPS | Microsoft® XML Paper Specification |