ACDSee Funktionsvergleich
ACDSee Photo Studio Ultimate, ACDSee Photo Studio Professional, ACDSee Photo Studio Home und ACDSee Gemstone Photo Editor verfügen alle über einen umfassenden Funktionsumfang, um Sie bei der Verwaltung, Anzeige, Bearbeitung, Erstellung und Freigabe Ihrer Fotos und Dokumente zu unterstützen. Diese Tabelle hilft Ihnen bei der Wahl des passenden Produkts.
Funktionsvergleich | Photo Studio | Photo Studio | Photo Studio | Gemstone Photo |
---|---|---|---|---|
Mit integrierter Künstlicher Intelligenz (KI) für mehr Datenschutz und Sicherheit | ||||
Bietet umfangreiche Digital-Asset-Management-Tools für optimale Organisation und maximale Effizienz | ||||
Ideal für aktive Fotoenthusiasten mit einer wachsenden Fotosammlung | ||||
Entwickelt für professionelle und fortgeschrittene Amateur-Fotografen, die komplette Kontrolle über ihre Workflows benötigen | ||||
Funktionen für eine leistungsstarke RAW-Bearbeitung mit Unterstützung für über 700 Kameramodelle | ||||
Ideal für eine parametrische Fotobearbeitung mithilfe von Ebenen | ||||
Konzipiert für Grafikdesigner und kreative Künstler | ||||
Entwickelt, um komplizierte Bearbeitungsaufgaben schnell mit künstlicher Intelligenz durchzuführen |
Funktionsvergleich | Photo Studio | Photo Studio | Photo Studio | Gemstone Photo |
---|---|---|---|---|
ACDSee Aktivitäts-Manager- behalten Sie einfach den Überblick über Hintergrundaktivitäten wie KI-Gesichtsdetektion und Echtzeit-RAW-Bildvorschau (RIP), verwalten Sie Importe und sehen Sie sich den Aktivitätsverlauf an | ||||
ACDSee Registerkarten – öffnen Sie mehrere Ordner in einem einzigen Fenster und wechseln Sie mühelos zwischen den Registerkarten, um in Ihren Dateien zu navigieren | ||||
KI-Stichwörter – mühelos organisieren und durchsuchen Sie Ihre Fotos mit KI-erkannten Stichwörtern für Ihre Bilder | ||||
Verbesserte Schnellsuche – alle neuen Sucharten ermöglichen es Ihnen, schnell komplexere Suchvorgänge durchzuführen und weniger Zeit mit dem Warten auf Ergebnisse zu verbringen | ||||
Erweiterter Suchbereich mit der Möglichkeit, UND/ODER-Suchen durchzuführen – Erstellen und Speichern von Suchen auf der Grundlage von Metadaten, Dateieigenschaften, Daten, Ereignissen, Stichwörtern, Bewertungen, Orten und Bearbeitungsstatus | ||||
KI-basierter Personenmodus, mit dem benannte und unbenannte Personen in Ihren Fotos schnell und einfach identifiziert werden können | ||||
Auffinden von Fotos per Suche nach den ihnen zugewiesenen Namen (mit Gesichtserfassung und Gesichtserkennung im Ansichtsmodus) | ||||
Import von Gesichtsdaten aus Lightroom™ oder Picasa™ | ||||
Mit Stapelverarbeitung von Dateien, einschließlich Umbenennung und Größenänderung von mehreren Dateien mithilfe von Voreinstellungen | ||||
Verbinden Sie sich ganz einfach über einen QR-Code und senden Sie mithilfe der App „ACDSee Mobile Sync“ Fotos und Videos kabellos direkt an Ihren Computer | ||||
Unterstützung von GoPro-RAW-Dateien -.GPR | ||||
Zeigt Ihre Cloud-Synchronisierungslaufwerke, wie Dropbox™ oder OneDrive™, als Eintrag im Ordnerbereich an, sodass Sie wie in jedem anderen Ordner durch Cloud-Inhalte navigieren können | ||||
Anpassung Hunderter von Tastaturkombinationen in verschiedenen Modi | ||||
Automatisches Wechseln zum nächsten Bild, wenn Metadaten hinzugefügt oder entfernt werden | ||||
Klassifizieren mit Sammlungen | ||||
Dateien organisieren mit einer Kombination aus Ordnern, Stichwörtern, Bewertungen, Farbetiketten, Metadaten und Kategorien | ||||
Beliebig viele ACDSee-Datenbanken erstellen und schnell und einfach zwischen ihnen wechseln | ||||
Metadaten-Voreinstellungen Funktion und Stapelbearbeitung von IPTC-Feldern | ||||
Beschleunigter Workflow mit 64-Bit-Unterstützung für Windows-Betriebssysteme |
Funktionsvergleich | Photo Studio | Photo Studio | Photo Studio | Gemstone Photo |
---|---|---|---|---|
Wenden Sie ACDSee KI Super-Auflösung stapelweise an, um Bilder hochzuskalieren und dabei Rauschen und Unschärfe zu reduzieren, Artefakte zu beseitigen und Details zu erhalten – perfekt für die Vorbereitung mehrerer Aufnahmen für den Großdruck | ||||
Datenbankgestützte Medienmodus bietet eine übersichtliche Ansicht der zuvor durchsuchten und katalogisierten Ordner – ideal für einfaches Sortieren, Gruppieren und Filtern | ||||
Automatische Erkennung von Gesichtern in Fotos mit Gesichtserfassung und Gesichtserkennung Zuordnung von Namen zu Gesichtern | ||||
Flexible Anzeige einer Vorschau der Auswirkungen verschiedener Filter auf Ihre Bilder mit der Autoobjektiv-Ansicht | ||||
Unterstützung von mehr als 100 Formaten, so z. B. Bild-, Audio- und Videoformaten | ||||
Details mit Zoom, Navigator, Lupe und Histogramm-Werkzeugen untersuchen | ||||
Hochwertige Decodierung von RAW-Bildern | ||||
Anzeige von im Entwicklungsmodus vorgenommenen Anpassungen, Kopieren und Einfügen der Anpassungen in andere Bilder oder Wiederherstellen von Bildern mit dem Bereich der Entwicklungseinstellungen – all das ganz einfach im Verwaltungs- oder Ansichtsmodus | ||||
Anzeigen, Navigieren und Drucken von PDFs | ||||
Office™-Dokumente anzeigen, navigieren und drucken – auch Seiten in Excel-Dokumenten mit mehreren Registerkarten |
Funktionsvergleich | Photo Studio | Photo Studio | Photo Studio | Gemstone Photo |
---|---|---|---|---|
Nicht-destruktive KI-Objektmaskierung – macht die manuelle Erstellung komplizierter Auswahlen überflüssig; umreißen Sie ein Objekt in Ihrem Bild grob und die KI-Software erstellt eine präzise Auswahl für Sie | ||||
Maskierungsgruppe – praktischer Ort für alle Ihre Auswahlmasken; Optionen zum Kopieren und Einfügen von Masken, Duplizieren von Masken, Umwandeln von Auswahlen in Masken, Anpassen von Maskenrändern, Zusammenziehen oder Erweitern von Masken | ||||
Erstellen von nicht-destruktiven Auswahlmasken auf der Basis von Leuchtdichte und Farbbereichen | ||||
Nicht-destruktive KI-Maskierungsoptionen für Motiv, Himmel und Hintergrund | ||||
Maskierungsbereich – praktisches Bedienfeld für alle Ihre Auswahlmasken; Optionen zum Kopieren und Einfügen von Masken, Duplizieren von Masken und Umwandeln von Auswahlen in Masken | ||||
Treffen Sie eine gezielte Pixelauswahl basierend auf Beleuchtung, Farbe und Hautton | ||||
Reduzieren Sie das Rauschen in bestimmten Bildbereichen parametrisch, ohne dass Details verloren gehen | ||||
Gezielte Kontrasteinstellungen mithilfe der Farb- und Tonkreise | ||||
Wenden Sie sanfte Entwicklungs-Voreinstellungen an, sehen Sie Ihren Bearbeitungsverlauf an und machen Sie jederzeit Aufnahmen Ihrer Anpassungen | ||||
Pixel von einer Quelle in einen Zielbereich kopieren, anschließend den Zielbereich analysieren und mit dem Misch-Klon-Werkzeug mischen | ||||
Kann Bilder zerstörungsfrei einfärben, indem LUTs als Filter im Entwicklungsmodus importiert und angewendet werden | ||||
Auftragen per Pinsel oder graduelle Anwendung von Belichtung, Sättigung, Lebendigkeit, Weißabgleich, Beleuchtung, Kontrast, Klarheit und Farbbereich sowie Farbanpassungen von Sättigung, Helligkeit, Farbton und Kontrast | ||||
Blitzschnelle, durch Grafikprozessor unterstütze Entwicklung | ||||
Nicht destruktives Verarbeiten von RAW, JPEG, TIFF und mehr | ||||
Manuelles Anpassen der Helligkeit und des Kontrasts verschiedener Farbbänders | ||||
Korrektur von Tonnen-, Kissen- und Fischaugenverzeichnungen und perspektivischen Verzerrungen | ||||
Nicht destruktives Reduzieren von Schleiern und Wiederherstellen des Hauttons | ||||
Nicht destruktives Hinzufügen von Fotoeffekten | ||||
Anwendung farbtonbasierter Anpassungen und sättigungsbasierter Abtönungen im Schwarz-Weiß-Modus |
Funktionsvergleich | Photo Studio | Photo Studio | Photo Studio | Gemstone Photo |
---|---|---|---|---|
KI Himmelsersatz- Verwandeln Sie Ihren Himmel mit einem einzigen Klick von einfach in atemberaubend | ||||
KI-Objektauswahl – macht eine komplizierte manuelle Auswahl überflüssig; umreißen Sie ein Objekt in Ihrem Bild grob, und die KI erstellt eine präzise Auswahl für Sie | ||||
Multi-Dokument-Schnittstelle (MDI) zur gleichzeitigen Bearbeitung mehrerer Dokumente | ||||
KI Gesichtsbearbeitung für die Anpassung einer Vielzahl von Gesichtsmerkmalen, einschließlich Augen, Mund, Nase, Kieferpartie und mehr | ||||
Das Formauswahlwerkzeug ermöglicht eine präzise Kontrolle über Ihre Auswahlen, einschließlich gekrümmter und gerader Linien | ||||
KI-gesteuerte Auswahlwerkzeuge wie Himmel auswählen, Motiv auswählen und Hintergrund auswählen | ||||
Kombination von Bildern zu einem größeren Quer- oder Hochformatbild (Panorama-Stitching) | ||||
Bilder mit unterschiedlichen Belichtungen kombinieren, um ein Bild mit einer optimalen Dynamic Range zu erstellen (HDR) | ||||
Bilder mit unterschiedlichen Brennweiten kombinieren, um ein Bild mit größerer Schärfentiefe zu erstellen (Fokus-Stapelung) | ||||
Speichern Sie die Auswahl und wenden Sie sie jederzeit als Ebenenmasken oder aktive Auswahl an | ||||
Treffen Sie eine Auswahl basierend auf den Farbinformationskanälen eines Bildes | ||||
Ändern Sie einen Zielfarbkanal und mischen Sie das bearbeitete Bild mit den vorhandenen Farbkanälen im Bild | ||||
Schnelle Anwendung des Pinsels auf Bearbeitungen oder Spezialeffekte in ausgewählten Bereichen von Fotos | ||||
Steuerung von Helligkeit und Kontrast einzelner Farben im Schwarz-Weiß-Modus | ||||
Nahtlose Farbkorrektur Ihrer Bilder durch Importieren und Anwenden von LUTs als farbige Bearbeitungsmodusfilter | ||||
Hinzufügen von Wasserzeichen | ||||
Verbesserte Zuschneidefunktionalität | ||||
Zerstörungsfreies Zuschneiden | ||||
Gezielte Kontrasteinstellungen mithilfe der Farb- und Tonkreise | ||||
Verfeinern der Auswahl für verbesserte Bearbeitungsgenauigkeit | ||||
Importieren und Exportieren von Voreinstellungen aus dem Bearbeitungs- und Entwicklungsmodus | ||||
Anpassen des Kontrasts einzelner Farbtöne und Auswahl präziser Helligkeitsbereiche, um Kontrastdetails in Highlights oder Schattenbereichen hervorzuheben | ||||
Entfernen unerwünschter Objekte mit „Schlauem Löschen“ für eine natürliche Füllung | ||||
Verschieben von Pixeln mit dem Werkzeug “Verflüssigen”, ohne sie zu verändern | ||||
Aufzeichnen von Anpassungen, Kategorisieren, Verwenden vordefinierter Anpassungen, Importieren und Exportieren sowie einfaches Automatisieren mit ACDSee-Aktionen | ||||
Erweiterte Bearbeitungsmöglichkeiten mit Unterstützung für das Photoshop™-Plugin | ||||
Gezielte Anpassung der Pixel bei bestimmten Farben und Farbtönen im Bild mit einer Vielzahl von Bearbeitungswerkzeugen | ||||
Gezielte Anwendung von Pinselstrichen und Auswahlfunktionen auf bestimmte Farb- und Helligkeitsbereiche | ||||
Anzeige Ihrer Anpassungshistorie und Rückkehr zu einer bestimmten Anpassung | ||||
Ebenen-Editor für Grafik Design – nicht destruktives Verschieben von Ebenen, Löschen von ausgewählten Pixeln | ||||
Erstellung von Masken aus Ihrer Auswahl, Anwendung weicher Kanten, Kopieren und Einfügen, Umkehren und Nachverfolgen von Masken mit Überlagerungsoptionen | ||||
.acdc-Dateiformat für das erneute Öffnen von Dateien im Bearbeitungsmodus zu einem späteren Zeitpunkt | ||||
.gsd-Dateiformat für das erneute Öffnen von Bildern mit Ebenen zu einem späteren Zeitpunkt | ||||
Mischungsmodi und Opazitätsanpassungen für kombinierte Ebenen | ||||
Frequenztrennung: Glätten von Fehlstellen ohne Texturverlust | ||||
Aus Einstellungsebenen Farb-LUTs erstellen | ||||
Ebenen ausrichten und mischen | ||||
Ebeneneffekte zu Bild-, Objekt- und Textebenen hinzufügen | ||||
Lineale und Richtlinien für die präzise Positionierung von Ebenen hinzufügen | ||||
Dynamisches Hinzufügen von Textebenen auf einem Pfad oder in einem Rahmen |
Funktionsvergleich | Photo Studio | Photo Studio | Photo Studio | Gemstone Photo |
---|---|---|---|---|
Schneller spontaner Zugriff auf Datei-, Kamera- und Datenbankstatistiken |
Funktionsvergleich | Photo Studio | Photo Studio | Photo Studio | Gemstone Photo |
---|---|---|---|---|
Verwendung von SendPix™, um Fotos an Freunde und Familie zu senden; ACDSee konvertiert RAW-Bilder automatisch in JPEG, damit sie von jedem überall angesehen werden können | ||||
Komfortabler Druck von Dokumenten und Kontaktformularen | ||||
Optimieren und Hochladen von Fotos auf FTP-verwaltete Webspaces | ||||
Hochladen von Fotos auf SmugMug und flickr™ |